| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: BIBLIOTECONOMIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 741.49 | B: - | C: 630.12 | D: 621.92 | E: 623.41 | F: 597.5 | G: 622.71 | H: 612.46 | I: 602.71 | J: 555.59 |
| MÍNIMAS: | A: 632.08 | B: - | C: 630.12 | D: 621.92 | E: 603.5 | F: 597.5 | G: 622.71 | H: 612.46 | I: 565.73 | J: 555.59 |
| COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
| 109785 | 9 | 531.56 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 139705 | 3 | 618.02 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 161614 | 9 | 543.51 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 165587 | 3 | 606.47 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 166641 | 3 | 620.38 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 167071 | 5 | 563.38 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 154240 | 5 | 532.18 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 166518 | 9 | 524.61 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 179843 | 9 | 521.36 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 183611 | 9 | 524.57 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 184857 | 9 | 523.73 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 191889 | 3 | 605.07 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 141788 | 9 | 500.17 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 151892 | 7 | 592.81 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 167257 | 7 | 602.82 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 192542 | 3 | 599.28 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 147719 | 7 | 590.77 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 149083 | 1 | 597.39 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 152247 | 3 | 595.69 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 182049 | 7 | 589.62 | Classificado(a) na 5ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 116486 | 7 | 589.62 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 4ª | 4ª | 4ª | 1ª | |||||||||
| 122975 | 1 | 581.14 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | |||||||||||||||||
| 163886 | 3 | 574.64 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | 12ª | 12ª | 12ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
| 114210 | 3 | 569.98 | Na lista de espera | 4ª | 3ª | 13ª | 13ª | 13ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
| 173733 | 7 | 567.18 | Na lista de espera | 5ª | 4ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 5ª | 5ª | 5ª | 2ª | |||||||||
| 113356 (SUBJUDICE) | 7 | 565.73 | Na lista de espera | 6ª | 5ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 6ª | 6ª | 6ª | 3ª | |||||||||
| 190351 | 7 | 564.76 | Na lista de espera | 7ª | 6ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 7ª | 7ª | 7ª | 4ª | |||||||||
| 175760 | 7 | 560.32 | Na lista de espera | 8ª | 7ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 8ª | 8ª | 8ª | 5ª | |||||||||
| 171962 | 3 | 552.90 | Na lista de espera | 9ª | 8ª | 14ª | 14ª | 14ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
| 112495 | 7 | 546.00 | Na lista de espera | 10ª | 9ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 9ª | 9ª | 9ª | 6ª | |||||||||
| 164545 | 7 | 539.62 | Na lista de espera | 11ª | 10ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 10ª | 10ª | 10ª | 7ª | |||||||||
| 176894 | 7 | 535.22 | Na lista de espera | 12ª | 11ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 11ª | 11ª | 11ª | 8ª | |||||||||
| 147137 | 7 | 532.53 | Na lista de espera | 13ª | 12ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 12ª | 12ª | 12ª | 9ª | |||||||||
| 136085 | 7 | 528.84 | Na lista de espera | 14ª | 13ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 13ª | 13ª | 13ª | 10ª | |||||||||
| 114804 | 7 | 528.11 | Na lista de espera | 15ª | 14ª | 11ª | 11ª | 11ª | 11ª | 14ª | 14ª | 14ª | 11ª | |||||||||
| 105468 | 1 | 516.26 | Na lista de espera | 16ª | 2ª | |||||||||||||||||
| 190037 | 1 | 512.49 | Na lista de espera | 17ª | 3ª | |||||||||||||||||
| 126091 | 1 | 486.74 | Na lista de espera | 18ª | 4ª | |||||||||||||||||
| GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
| S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal | |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |